Napkelte napnyugta naptár 2016
Ez a napkelte napnyugta naptár 2016 táblázat tartalmazza a napkelte és napnyugta időpontját az összes napra, év, hónap, nap struktúrában, óra, perc pontossággal, valamint a nappalok hosszát ( a táblázatban a „Nappal” oszlopban”)minden hónap első és utolsó napján, óra, perc, másodperc pontossággal, budapesti adatokra számolva.
(Honlapunkon a 2017-es év adatait is megtalálod a kék részre kattintva, vagy a keresőbe beírva.)
Magyarország nyugati határánál illetve a határ környékén – a naptár táblázat adataihoz képest – 11 perccel később, a keleti határ környékén 12 perccel korábban kel és nyugszik a nap.
Fontos: A tavaszi és őszi óraátállítás során létrejövő eltérésekkel nem kell foglalkoznod, mert ennek a naptárnak az adatai azt már figyelembe vették. Semmilyen további korrekcióra nincs szükség a naptár használata során!
Ha csak a mai / aznapi napra vonatkozó napkelte vagy napnyugta pontos időpontját keresed, akkor azt úgy is elérheted, ha a Google keresőjébe egyszerűen beírod, hogy „napkelte” illetve „napnyugta”. Jelen cikk írásakor ezt az automatikus, keresőből közvetlenül elérhető funkciót támogatja a Google a magyar felhasználók részére.
2016. ÉV
JANUÁR
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 07:32 16:03 8:31:09
2 07:32 16:04
3 07:32 16:04
4 07:31 16:06
5 07:31 16:07
6 07:31 16:08
7 07:31 16:09
8 07:31 16:10
9 07:30 16:11
10 07:30 16:13
11 07:29 16:14
12 07:29 16:15
13 07:29 16:16
14 07:28 16:18
15 07:27 16:19
16 07:27 16:20
17 07:26 16:22
18 07:25 16:23
19 07:25 16:25
20 07:24 16:26
21 07:23 16:27
22 07:22 16:29
23 07:21 16:30
24 07:20 16:32
25 07:19 16:33
26 07:18 16:35
27 07:17 16:36
28 07:16 16:38
29 07:15 16:39
30 07:13 16:41
31 07:12 16:43 9:30:20
FEBRUÁR
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 07:11 16:44 9:33:09
2 07:10 16:46
3 07:08 16:47
4 07:07 16:49
5 07:06 16:50
6 07:04 16:52
7 07:03 16:54
8 07:01 16:55
9 07:00 16:57
10 06:58 16:58
12 06:55 17:01
13 06:54 17:03
14 06:52 17:05
15 06:50 17:08
17 06:47 17:09
18 06:45 17:11
19 06:44 17:12
20 06:42 17:14
21 06:40 17:15
22 06:38 17:17
23 06:37 17:18
24 06:35 17:20
25 06:33 17:22
26 06:31 17:23
27 06:29 17:25
28 06:27 17:26
29 06:26 17:28 11:01:59
MÁRCIUS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 06:24 17:29 11:05:22
2 06:22 17:31
3 06:20 17:32
4 06:18 17:34
5 06:16 17:35
6 06:14 17:37
7 06:12 17:38
8 06:10 17:40
10 06:06 17:42
11 06:04 17:44
12 06:02 17:45
13 06:00 17:47
14 05:58 17:48
15 05:56 17:50
16 05:54 17:51
17 05:52 17:53
18 05:50 17:54
19 05:48 17:55
20 05:46 17:57
21 05:44 17:58
22 05:42 18:00
23 05:40 18:01
24 05:38 18:03
25 05:36 18:04
26 05:34 18:05
Óraátállítás miatt ugrik.
27 06:32 19:07
28 06:30 19:08
29 06:28 19:10
30 06:26 19:11
31 06:24 19:12 12:48:22
ÁPRILIS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 06:22 19:14 12:51:47
2 06:20 19:15
3 06:18 19:17
4 06:16 19:18
5 06:14 19:20
6 06:12 19:21
7 06:10 19:22
8 06:08 19:24
9 06:06 19:25
10 06:04 19:27
11 06:02 19:28
12 06:00 19:29
13 05:59 19:31
14 05:57 19:32
15 05:55 19:34
16 05:53 19:35
17 05:51 19:36
18 05:49 19:38
19 05:47 19:39
20 05:46 19:41
21 05:44 19:42
22 05:42 19:43
23 05:40 19:45
24 05:38 19:46
25 05:37 19:48
26 05:35 19:49
27 05:33 19:50
28 05:32 19:52
29 05:30 19:53
30 05:28 19:55 14:26:19
MÁJUS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 05:27 19:56 14:29:19
2 05:25 19:57
3 05:23 19:59
4 05:22 20:00
5 05:20 20:01
6 05:19 20:03
7 05:17 20:04
8 05:16 20:05
9 05:14 20:07
10 05:13 20:08
11 05:12 20:09
12 05:10 20:11
13 05:09 20:12
14 05:08 20:13
15 05:07 20:15
16 05:05 20:16
17 05:04 20:17
18 05:03 20:18
19 05:02 20:19
20 05:01 20:21
21 05:00 20:22
22 04:59 20:23
23 04:58 20:24
24 04:57 20:25
25 04:56 20:26
26 04:55 20:27
27 04:54 20:28
28 04:53 20:29
29 04:53 20:30
30 04:52 20:31
31 04:51 20:32 15:41:16
JÚNIUS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 04:51 20:33 15:42:50
2 04:50 20:34
3 04:49 20:35
4 04:49 20:36
5 04:48 20:37
6 04:48 20:38
7 04:48 20:38
8 04:47 20:39
9 04:47 20:40
10 04:47 20:40
11 04:46 20:41
12 04:46 20:41
13 04:46 20:42
14 04:46 20:42
15 04:46 20:43
16 04:46 20:43
17 04:46 20:44
18 04:46 20:44
19 04:46 20:44
20 04:46 20:45
21 04:47 20:45
22 04:47 20:45
23 04:47 20:45
24 04:47 20:45
25 04:48 20:45
26 04:48 20:45
27 04:49 20:45
28 04:49 20:45
29 04:50 20:45
30 04:50 20:45 15:54:27
JÚLIUS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 04:51 20:44 15:53:38
2 04:51 20:44
3 04:52 20:44
4 04:53 20:43
5 04:53 20:43
6 04:54 20:43
7 04:55 20:42
8 04:56 20:42
9 04:57 20:41
10 04:58 20:40
11 04:58 20:40
12 04:59 20:39
13 05:00 20:38
14 05:01 20:38
15 05:02 20:37
16 05:03 20:36
17 05:04 20:35
18 05:05 20:34
19 05:06 20:33
20 05:08 20:32
21 05:09 20:31
22 05:10 20:30
23 05:11 20:29
24 05:12 20:28
25 05:13 20:27
26 05:14 20:25
27 05:16 20:24
28 05:17 20:23
29 05:18 20:21
30 05:19 20:20
31 05:21 20:19 14:58:10
AUGUSZTUS
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 05:22 20:17 14:55:30
2 05:23 20:16
3 05:24 20:15
4 05:26 20:13
5 05:27 20:12
6 05:28 20:10
7 05:30 20:09
8 05:31 20:07
9 05:32 20:05
10 05:34 20:04
11 05:35 20:02
12 05:36 20:00
13 05:37 19:59
14 05:39 19:57
15 05:40 19:55
16 05:41 19:54
17 05:43 19:52
18 05:44 19:50
19 05:45 19:48
20 05:47 19:46
21 05:48 19:45
22 05:49 19:43
23 05:51 19:41
24 05:52 19:39
25 05:53 19:37
26 05:55 19:35
27 05:56 19:33
28 05:57 19:31
29 05:59 19:29
30 06:00 19:27
31 06:01 19:26 13:24:04
SZEPTEMBER
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 06:03 19:24 13:20:47
2 06:04 19:22
3 06:05 19:20
4 06:07 19:18
5 06:08 19:16
6 06:09 19:14
7 06:11 19:12
8 06:12 19:10
9 06:13 19:08
10 06:15 19:06
11 06:16 19:04
12 06:17 19:01
13 06:19 18:59
14 06:20 18:57
15 06:21 18:55
16 06:23 18:53
17 06:24 18:51
18 06:25 18:49
19 06:27 18:47
20 06:28 18:45
21 06:29 18:43
22 06:31 18:41
23 06:32 18:39
24 06:34 18:37
25 06:35 18:35
26 06:36 18:33
27 06:38 18:31
28 06:39 18:29
29 06:40 18:27
30 06:42 18:25 11:43:01
OKTÓBER
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 06:43 18:23 11:39:38
2 06:44 18:21
3 06:46 18:19
4 06:47 18:17
5 06:49 18:15
6 06:50 18:13
7 06:51 18:11
8 06:53 18:09
9 06:54 18:07
10 06:56 18:05
11 06:57 18:03
12 06:58 18:01
13 07:00 17:59
14 07:01 17:57
15 07:03 17:55
16 07:04 17:54
17 07:06 17:52
18 07:07 17:50
19 07:09 17:48
20 07:10 17:46
21 07:12 17:44
22 07:13 17:43
23 07:14 17:41
24 07:16 17:39
25 07:17 17:37
26 07:19 17:36
27 07:20 17:34
28 07:22 17:32
29 07:23 17:31
Őszi óraátállítás miatt ugrik.
30 06:25 16:29
31 06:26 16:28 10:01:14
NOVEMBER
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 06:28 16:26 9:58:10
2 06:29 16:25
3 06:31 16:23
4 06:32 16:22
5 06:34 16:20
6 06:36 16:19
7 06:37 16:17
8 06:39 16:16
9 06:40 16:15
10 06:42 16:13
11 06:43 16:12
12 06:45 16:11
13 06:46 16:10
14 06:48 16:09
15 06:49 16:07
16 06:50 16:06
17 06:52 16:05
18 06:53 16:04
19 06:55 16:03
20 06:56 16:02
21 06:58 16:01
22 06:59 16:01
23 07:00 16:00
24 07:02 15:59
25 07:03 15:58
26 07:05 15:58
27 07:06 15:57
28 07:07 15:56
29 07:08 15:56
30 07:10 15:55 8:45:30
DECEMBER
Nap Napkelte Napnyugta Nappal
1 07:11 15:55 8:43:48
2 07:12 15:54
3 07:13 15:54
4 07:14 15:54
5 07:16 15:53
6 07:17 15:53
7 07:18 15:53
8 07:19 15:53
9 07:20 15:53
10 07:21 15:53
11 07:22 15:53
12 07:23 15:53
13 07:23 15:53
14 07:24 15:53
15 07:25 15:53
16 07:26 15:53
17 07:26 15:54
18 07:27 15:54
19 07:28 15:54
20 07:28 15:55
21 07:29 15:55
22 07:29 15:56
23 07:30 15:56
24 07:30 15:57
25 07:30 15:58
26 07:31 15:58
27 07:31 15:59
28 07:31 16:00
29 07:31 16:01
30 07:32 16:02
31 07:32 16:03 8:30:56
Ha telihold és újhold naptár is érdekel a pontos időpontokkal, azt a kék részre kattintva tekintheted meg.