Kalóriatáblázat – fehérje, zsír, szénhidrát, kalória adatok
Ez a mobiltelefonokon is jól olvasható kalóriatáblázat alkalmas arra, hogy pillanatok alatt megtaláljuk benne a számunkra érdekes információkat.
Mind a főcsoportok, mind pedig a bennük lévő élelmiszerek ABC sorrendben rendezettek, így egy szempillantás alatt megtalálható benne az, amit keresünk.
Az élelmiszerek kalóriatartalmát alapvetően az határozza meg, hogy milyen arányban található meg bennük a három legfontosabb alkotóelem, a zsír, a fehérje és a szénhidrát. A legtöbb energiát a zsírok biztosítják(9,3 kcal/g), több mint felével kevesebbet a fehérjék (4,2 kcal/g) és végül a szénhidrátok (4,1 kcal/g) zárják a sort.
14 élelmiszer csoport kalória értékeit és fő tápérték adatait tartalmazza az alábbi kalóriatáblázat.
A táblázatban feltüntetett zsír, szénhidrát és fehérje adatok grammban kifejezett értékek, és mindig az adott élelmiszer 100 grammjában található mennyiségre vonatkoznak. A táblázatban lévő kalória érték is azt jelzi, hogy az adott élelmiszer 100 grammjában mennyi kalória található(kcal).
A kalóriatáblázat Aszalt gyümölcsök csoport legelső sorát példának véve tehát, az Aszalt áfonya 0 gramm fehérjét, 0 gramm zsírt, 83 gramm szénhidrátot és 325 kalóriát tartalmaz
Kalóriatáblázat csoportjai:
1. Alkoholtartalmú italok
2. Aszalt gyümölcsök
3. Gabonafélék, pékáru
4. Gyümölcsök
5. Gyümölcslevek és üdítők
6. Halak
7. Húsok és vadhúsok
8. Magok
9. Sajtok
10. Tejtermékek
11. Tojás
12. Zöldségek és gombák
13. Zsiradékok
14. Feldolgozott termékek
Alkoholtartalmú italok
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Bor-asztali 0 0 2,7 84
Bor-fehér 0 0 2,6 83
Bor-vörös 0 0 2,6 80
Gin 0 0 0 263
Konyak 0 0 1,7 245
Likőrfélék 0 0 32 300
Pálinka 0 0 0 250
Pezsgő 0.3 0 1,5 75
Rum 0 0 0 230
Sör-barna 0 0 5,9 50
Sör-világos 0.2 0 4,1 38
Sütőrum 0 0 0 140
Unicum 0 0 19 323
Vodka 0 0 0 230
Whisky 0 0 0,1 250
Aszalt gyümölcsök
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Aszalt áfonya 0 0 83 325
Aszalt alma 1,4 1,6 55 247
Aszalt ananász 1,4 0,5 38,3 172
Aszalt cseresznye 2,6 1 39 177
Aszalt datolya 1,9 1 73 301
Aszalt eper 2,9 1,5 19,6 114
Aszalt füge 3,5 1,5 62 270
Aszalt gyömbér 7,4 3,5 60 304
Aszalt körte 1,9 0,5 69,7 262
Aszalt mangó 1,5 1 82 314
Aszalt meggy 2,9 0,1 77,6 340
Aszalt őszibarack 3 0,5 53,2 236
Aszalt papaya 4 1 65 258
Aszalt paradicsom 14,1 3 56 258
Aszalt sárgabarack 3,4 0,5 63 241
Aszalt sárgadinnye 9 1 54 268
Aszalt szilva 2,3 2 62 271
Aszalt szőlő 2,4 7 65 276
Gabonafélék, pékáru
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Árpagyöngy 9 1,5 75 350
Barna kenyér 8,5 0,8 50,6 249
Bulgur 12 1,4 63 345
Búza, teljes liszt 14,4 1,8 66,2 347
Búzacsíra 25 8 42 349
Búzadara 9,4 1 73,4 349
Búzakorpa 15 5,5 51 322
Búzapehely 12 2 66 339
Durumtészta 14 2,6 75,1 379
Fehér kenyér 8,3 0,8 52,3 255
Félbarna kenyér 9,8 1 47,9 246
Graham kenyér 10,1 1 54 272
Hajdina 13 3,5 72 343
Kalács 11,8 10,5 65 403
Kétszersült 11 4 80 410
Köles 11 4 71 362
Kuszkusz 12,5 0,5 71 375
Kifli 9,1 2,3 59 295
Kukoricacsíra 18,8 34,5 19 476
Kukoricadara 9,6 3,1 70,2 347
Kukoricaliszt 9,6 3,1 70,2 347
Kukoricapehely 7,7 0,6 83 377
Liszt 13,5 1 70,4 344
Penne tészta 14 2,6 75,1 379
Rizs 8 0,3 77,5 344
Rizsliszt 6,9 0,6 79,4 359
Rozskenyér 8,1 0,9 53,6 261
Rozspehely 9 1,5 66 322
Spagetti 14 2,6 75,1 379
Tészta 2 tojásos 14 2,6 75,1 379
Tészta 4 tojásos 15 3,4 72,9 392
Tészta 8 tojásos 17 5 69,2 400
Zabkorpa 15 5,5 56 340
Zabliszt 15 9 66 402
Zabpehely 14,4 6,8 64,3 386
Zsemle 9,2 o 57 277
Zsemlemorzsa 10,2 0,9 73,3 342
Gyümölcsök kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Alma-aszalt 1,4 0 55,4 242
Alma-jonatán 0,4 0 7 33,2
Ananász 0,4 0 12 53
Banán 1,3 0 24,2 103
Barack 0,7 0 9 42
Birsalma 0,6 0 9,1 42
Citrom 0,4 0 2,3 27
Cseresznye 0,8 0 14 63
Csipkebogyó 3,6 0 8 51
Datolya 1,9 0 72,5 308
Egres 0,6 0 9 39
Füge-aszalt 3,5 0 62 262
Földieper 0,9 0 7,2 35
Gesztenyepüré 2 0,6 47 208
Grapefruit 0,5 0 7,2 36
Görögdinnye 0,5 0 6,5 29
Kajszibarack 0,9 0 10,2 48
Kiwi 1 0 11,3 55
Körte 0,4 0 12 53
Málna 1,2 0 5,4 29
Mandarin 1,7 0 10,8 50
Mazsola 3,5 0 62 274
Meggy 0,8 0 11 52
Narancs 0,6 0 8,5 41
Nektarin 0,4 0 11,4 49
Őszibarack 0,7 0 9 41
Ribizli-fekete 0,9 0 9,5 48
Ribizli-vörös 0,6 0 7 34
Sárgadinnye 0,3 0 9,5 40
Szeder 0,8 0 6 33
Szilva 0,7 0 13,1 60
Szilva-aszalt 2,3 0 61,8 265
Szilva-vörös 0,8 0 10,2 47
Szilva-Ringló 0,8 0 13,5 61
Szőlő 0,6 0 18,1 80
Vegyes gyümölcs 0,7 0 10 50
Gyümölcslevek és üdítők
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Almalé 100%-os 0,1 0 10,2 43
Ananászlé 100% 0,4 0,1 11,5 50
Citromlé 100% 0,4 0 2,3 63
Coca-Cola 0 0 10,6 42
Coca-Cola Cherry 0 0 11,2 45
Coca-Cola Zero 0 0 0 0
Coca-Cola Light 0 0 0 0
Coop Cola 0 0 7,0 30
Fanta Citrom 0 0 8,2 34
Fanta Narancs 0 0 69 28
Gyömbér 0 0 7 27
Gyümölcsitalok 0,1 0 9,5 40
Gyümölcslé 100%,
vegyes gyümölcs 0,5 0,2 10,0 45
Narancslé 100% 0,7 0,2 9,0 43
Paradicsomlé100% 0,8 0,1 3,0 17
Pepsi Cola 0 0 10,6 42
Sprite 0 0 6,8 27
Tonik 0 0 6,5 28
Üdítőitalok-átlag 0 0 11 44
Halak kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Amur 18 7,5 0,2 145
Angolna 18,5 12 0 184
Busa 18 1,9 0,6 94
Cápa 21 4,6 0 130
Csuka 19,2 0,8 0 90
Fogas 19 0,8 0,2 86
Harcsa 17,5 1,8 0,2 98
Hekk 20,2 0,9 0 89
Hering 18 9 0 158
Hering-olajos 15,9 33,8 0,7 382
Hering-
paradicsomos 18,9 14,6 0,8 217
Kaviár 26 16 4,6 274
Keszeg 17 0,8 0,2 78
Lazac 20 14 0,2 213
Lepényhal 12 2 0 70
Makréla 18,5 14 0 209
Menyhal 19 0,8 0 90
Pangasius 18 2 8 85
Pisztráng 21,5 2,9 0,2 116
Ponty-nyurga 16 4 0,1 101
Ponty-tükör 15,8 8,7 0,1 146
Sügér 19 3,7 0 115
Süllő 19 0,2 0,8 88
Szardínia-olajos 22,5 21,4 0,3 292
Tokhal 16 4 0 105
Tőkehal filé 19,4 0,5 1,2 89
Tonhal 19,4 0,5 1,2 86
Húsok és vadhúsok
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Bárány, juh 19,7 12,7 0,3 200
Békacomb 24,2 0,9 2,9 119
Birka 16,9 26,4 0,3 316
Borjú 19,5 4,5 0,3 123
Csiga-éti 17,6 1 0,2 82
Csirkecomb 20,9 5,2 0,5 136
Csirkemell filé 24,7 1 0,5 109
Fácán 22,3 1,9 0,5 111
Fogoly 20,5 1,2 0,4 97
Fürjcomb 19,6 5 1,2 132
Fürjmell 22,8 2,3 1,1 119
Galamb 19,6 5 1,2 130
Kacsa-pecsenye 19 12 0,4 191
Kagyló 9 2 6,5 82
Kappan 19,3 9,3 0,4 167
Liba-hízott 16 35 0,2 392
Liba-pecsenye 18,5 13,6 0,3 203
Marha bélszín 19 4,4 0,6 121
Marha felsál 17 19 0,6 249
Marha lapos hátszín 15 18 0,6 231
Marha magas hátszín19 17,2 0,6 240
Marha puha hátszín 19,7 17,8 0,6 249
Marha lapocka 21 6,2 0,6 147
Marha szegy 16 21 0,5 263
Marha tarja 20 6 0,6 140
Nyúl-házi 21 8 0,4 162
Nyúl-vad 23 1,1 0,5 106
Őz 20,8 1,9 0,4 105
Pulyka 20,5 9,5 0,4 174
Rák 14,9 0,8 2,2 77
Sertés comb 21 8,1 0,4 163
Sertés csülök 16 29 0,3 337
Sertés dagadó 12 42 0,3 441
Sertés karaj 21 8,1 0,4 163
Sertés lapocka 17,5 23,9 0,3 295
Szarvas 20,7 3,9 0,6 123
Tyúk 19 6,5 0,4 140
Vaddisznó 21,6 2,4 0,4 112
Vadkacsa 22,7 3,1 0,5 124
Magok kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Dió 18,6 57 11,7 634
Földimogyoró 26,7 47,2 14,7 609
Gesztenye 4,8 1,5 32,6 167
Kesudió 18 42 32 596
Kókuszdió-friss 3,9 37 10 401
Lenmag 24,5 31 0 376
Mák 20,5 38,2 23,9 537
Mandula 27,6 52,2 6,8 607
Mogyoró 15,6 63,5 8,7 690
Napraforgómag 18,7 47,5 17,4 590
Paradió 14 66,9 7,2 709
Pisztácia 22,3 54 13,8 650
Szezámmag 21 50 6 560
Tökmag 33,9 50,5 3,6 623
Sajtok kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Anikó 24,2 26 1,8 349
Boci 11,5 24,9 1,5 285
Camembert-Bakony21,5 23 1,5 308
Camembert 18,2 33,4 1,4 391
Camping 16,5 26,4 1,7 321
Derby 16,7 23,4 1,6 285
Edami 26,2 26,6 1,7 362
Ementáli-Pannónia 27,8 29,4 1,5 394
Feta 17 18,9 0,2 238
Gouda 25 27 2,2 352
Göcseji 22,2 23,3 1,4 314
Karaván-füstölt 22,3 27,3 1,9 353
Kecskesajt 21,5 30 0,1 362
Krémfehér 13,4 20,6 1,4 252
Mackó-kocka 16,7 25 2 310
Márvány 20 29,7 2 366
Mascarpone 5 36 4 365
Mozarella 22 23 2,2 300
Óvári 30 19 1,8 293
Parenyica 26 30,4 1,5 396
Parmezán 26,8 28,9 1,6 385
Sovány sajt 29,6 18,5 1,7 291
Trappista 27,7 28,1 1,6 381
Tejtermékek kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Joghurt 3,4 3,5 4 62
Joghurt-0% 3,4 0,1 4,6 32,9
Joghurt-gyümölcs 3,5 2 10,3 74
Juhtej 6,1 7,2 5 113
Juhtúró 15,7 1 24 284
Kancatej 2,1 0,6 6,7 42
Kecsketej 3,6 3,9 4,7 70
Kefir-sovány 3,4 0,1 4,6 34
Krémjoghurt 3,4 5 4,6 80
Sűrített tej 7 7,5 9,8 139
Sűrített tej-cukrozott8,5 7 54,9 325
Tehéntej-0,1% 3,4 0,1 5,3 35,7
Tehéntej-1,5% 3,4 1,5 5,3 50
Tehéntej-2,8% 3,4 2,8 5,3 62
Tehéntúró-félzsíros 16,2 7 3,7 147
Tehéntúró-sovány 14,1 0,5 3,8 78
Tehéntúró-zsíros 17,9 12,2 3,5 201
Tej-csokoládés 3,2 1,5 11 72
Tej-kakaós 3,5 0,5 11,4 66
Tej-kávés 3,5 1,5 13 82
Tejföl, 12% 3,4 12 4 138
Tejföl, 20% 3,3 20 3,9 216
Tejszín-hab 2,6 3 30 295
Tojás kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Tojás, tyúk 13,5 12 0,6 164
Tojásfehérje 12,5 0,4 0,8 57,1
Tojásfehérje,
szárítva 73,4 0,3 4 320
Tojáspor 44,7 40,1 5,2 578
Tojássárgája 15 30,6 0,6 338
Zöldségek és gombák
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Bab-fagyasztott 10,8 0,4 29 167
Bab-száraz 22,3 1 57,9 338
Babkonzerv 11 0,5 27 157
Brokkoli 3,3 0,2 2,1 23
Brokkoli-
fagyasztott 4 0,4 2 29
Burgonya-nyári 2,5 0,2 18,4 88
Burgonya-téli 2,5 0,2 20 92
Burgonyakocka-
fagyasztott 1,9 0,1 14,7 69
Burgonyapüré
por 8,4 0,7 80 369
Ceruzabab-
fagyasztott 2,5 0,1 4,8 31
Cékla 1,3 0,1 5,9 31
Cukorborsó-
fagyasztott 3,6 0,1 6,2 41
Csemegeuborka 0,6 0,1 2,6 59
Csiperkegomba 5,9 0,2 3,3 39
Csiperkegomba-
fagyasztott 2,3 0,1 1,4 16
Cukkini 1,5 0,4 5,3 30
Cukkini-
fagyasztott 1,3 0,1 1,4 12
Fehérrépa 1,2 0,1 5,9 29
Fejes saláta 1,4 0,3 2 17
Fokhagyma 6,8 0,1 26 137
Gyöngyhagyma 1,2 0,1 8,3 39
Káposzta 1,6 0,2 5,7 31
Káposzta-
savanyú 1,1 0,2 3,4 20
Káposzta-vörös 1,7 0,2 5,7 32
Karalábé 2,1 0,2 6,9 39
Karalábé-
fagyasztott 1,7 0,2 4,6 27
Karfiol 2,4 0,4 3,9 29
Kelbimbó 4,9 0,6 6,1 51
Kelkáposzta 3,6 0,3 4,3 34
Kínai kel 1,2 0,3 2 67
Kovászos uborka 0,7 0,2 1,9 13
Kukorica 4,7 1,6 23,6 131
Kukorica-
fagyasztott 6,7 0,4 17,1 102
Laskagomba 1,9 0,7 6 39
Laskagomba-
fagyasztott 1,7 0,6 5,8 37
Lencse 26 1,9 53 342
Lilahagyma 1,2 0,1 8,3 39
Olívabogyó 0,2 21,9 6,5 224
Padlizsán 1,3 0,2 4,8 27
Paprika 1,2 0,3 3 20
Paprika-erős-
fagyasztott 2,1 0,7 9,3 54
Paprika-piros-
fagyasztott 1,4 0,2 5,4 30
Paprika-sárga-
fagyasztott 1,4 0,1 4,7 27
Paprika-zöld-
fagyasztott 1,4 0,1 4,2 24
Paprika-pritamin 3,4 0,8 8,6 57
Paradicsom 1 0,2 4 22
Paradicsom-
fagyasztott 1,1 0,3 3,7 23
Paradicsompüré 5 1 20 109
Paraj 2,3 0,3 1,8 20
Paraj-
fagyasztott 2,6 0,2 2,5 97
Petrezselyem 4,4 0,4 9,8 62
Póréhagyma 2,2 0,3 5,9 37
Zöldségek és gombák folytatása
Póréhagyma-
fagyasztott 2,2 0,3 6,3 38
Retek 1,2 0,1 2,2 15
Sárgaborsó 21,7 1,5 53,1 321
Sárgarépa 1,2 0,2 8,1 39
Sárgarépa-
fagyasztott 1,7 0,2 10,4 52
Snidling 2,2 0,3 6,3 37
Sóska 2,4 0,5 2,3 24
Sóska-fagyasztott 1,5 0,2 0,4 10
Spárga 2 0,1 1,8 17
Sütőtök 1,5 0,6 16,5 80
Szója 41,6 23,5 22,1 480
Szójagranulátum 45 20,6 18,3 451
Szójaliszt-zsírtalan 47,3 0,6 33,4 336
Tök 1,1 0,1 6,1 31
Tök-fagyasztott 0,8 0,1 2,9 16
Uborka 1 0,1 1,7 12
Újhagyma 2,2 0,3 6,3 37
Vargánya 6,4 0,8 1,3 38
Vargánya-szárított 38,3 1,8 31,5 303
Vegyes savanyúság 0,8 0,1 2,4 14
Vöröshagyma 1,2 0,1 8,3 39
Vöröshagyma-
fagyasztott 1,4 0,1 7,4 37
Zellergumó 1,4 0,3 5 28
Zöldbab 2,6 0,3 6,8 40
Zöldbab-konzerv 1,6 0,2 4,3 26
Zöldborsó 7 0,4 14 88
Zöldborsó-
fagyasztott 6,5 0,4 15 92
Zöldborsó-zsenge-
fagyasztott 5,7 0,4 12 77
Zöldsaláta 1,4 0,3 2 16
Zsiradékok kalóriatáblázat
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Angolszalonna 16,8 46,5 0 501
Kacsazsír 0,5 99 0 895
Kókuszolaj 0,8 99 0 880
Libazsír 0,5 99 0 895
Margarin 40% 0 40 0 350
Margarin 80% 0,3 80 0,2 737
Margarin-sütő 0,5 84 0,4 781
Olaj-napraforgó-
tökmag,szója,stb. 0 99,8 0 928
Olívaolaj 0 100 0 900
Pálmaolaj 0 100 0 900
Vaj-szendvics 0,3 70 0,3 653
Vaj-tea 0,4 80 0,5 748
Vajkrém 2,5 40 2 390
Zsír-sertés 0 100 0 900
Egyéb élelmiszer
Megnevezés Fehérje Zsír Szénhidrát Kalória
Chips 6 35 48 532
Cukor 0 0 99,9 388
Cukor-nyírfa 0 0 25 240
Csokoládé-főző 1,9 32 64 569
Csokoládé-ét 12 16 50 390
Csokoládé-tej 9 34 53 555
Ecet-bor-alma 0,4 0 0,5 18
Ecet-balzsam 0,1 0 19 92
Erőleves kocka 29,5 26,8 0 358
Gyümölcsfagyi 0 0 33 134
Jégkrém 2,2 4,5 28 164
Kakaópor 21,4 19 32 386
Keményítő 9,6 3,1 70 347
Ketchup 2 0,3 24 109
Majonéz 1,5 80 3 774
Méz 0,4 0 81 326
Méz-akác 03 0 81 302
Mustár 6 6 6 105
Nutella 7 30 54 520
Pattogatott kuk. 8 33 58 545
Sós pálcika 9 1 75 345
Pudingpor 2,5 8,7 75 388
Piros arany 2 4,5 6 71
A kalóriatáblázatban szereplő adatok számos esetben mutathatnak olyan értéket, amelyek egy bizonyos adott élelmiszernél csak közelítik a tényleges értéket. Ennek az az oka, hogy a pontos összetételt nagymértékben befolyásolhatja például egy zöldségnél vagy gyümölcsnél, hogy éppen milyen fajtáról van szó, vagy mennyire éretten szedték le. A húsok összetételét az állat fajtája mellett jelentősen befolyásolhatja például az állat kora vagy a fogyasztott tápláléka is.
A táblázat használata során számoljunk ezekkel az esetleges eltérési lehetőségekkel is.
Ez egy mobilbarát táblázat.
Ha azért böngészted ezt a táblázatot, mert a számodra ideális testsúlyt szeretnéd elérni, akkor érdemes elolvasnod erről szóló írásunkat is, amelyet a kék betűs részre kattintva érhetsz el.